UAH Privat 24 | UAH Приват 24
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
277.53 UAH Privat 24 | >> | +1.5% | >> | 10.00 USD PM |
277.53 UAH Privat 24 | >> | +1.5% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
278.90 UAH Privat 24 | >> | +1% | >> | 10.00 USD EXMO |
1514.84 UAH Privat 24 | >> |  0% и -0$ | >> | 0.001 Bitcoin |
USD Privat 24 | USD Приват 24
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD Privat 24 | >> | -1% | >> | 9.90 USD PM |
10 USD Privat 24 | >> | -1% | >> | 9.90 USD PM e-Voucher |
10 USD Privat 24 | >> | -2% | >> | 9.80 USD EXMO |
10 USD Privat 24 | >> | -2% и -0$ | >> | 0.0002 Bitcoin |
USD Perfect Money * | USD Перфект Мани *
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD PM | >> | -2% | >> | 272.44 UAH Privat 24 |
10 USD PM | >> | -2% | >> | 723.04 RUR Sberbank |
10 USD PM | >> | -1% | >> | 9.90 USD EXMO |
10 USD PM | >> | -5% и -7$ | >> | 2.50 USD Visa Card |
10 USD PM | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD MasterCard |
10 USD PM | >> | -4% и -0$ | >> | 0.0002 Bitcoin |
10 USD PM | >> | -7% | >> | 9.30 USD PayPal |
USD EXMO | USD ЭКСМО
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD EXMO | >> | -5% | >> | 264.10 UAH Privat 24 |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 737.80 RUR Sberbank |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 10.00 USD PM |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
10 USD EXMO | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD Visa Card |
10 USD EXMO | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD MasterCard |
10 USD EXMO | >> | -8% | >> | 9.20 USD PayPal |
Bitcoin | Биткойн
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 1494991.43 UAH Privat 24 |
1 Bitcoin | >> | +2% | >> | 4046995.57 RUR Sberbank |
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 53776.67 USD PM |
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 53776.67 USD PM e-Voucher |
1 Bitcoin | >> | -3% и -7$ | >> | 52156.37 USD Visa Card |
1 Bitcoin | >> | -3% и -7$ | >> | 52156.37 USD MasterCard |
1 Bitcoin | >> | -7% | >> | 50012.30 USD PayPal |
RUR Sberbank | RUR Сбербанк
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
779.10 RUR Sberbank | >> | -0.5% | >> | 10.00 USD PM |
779.10 RUR Sberbank | >> | -0.5% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
767.52 RUR Sberbank | >> | +1% | >> | 10.00 USD EXMO |
4168.77 RUR Sberbank | >> |  0% и -0$ | >> | 0.001 Bitcoin |
* - также и для Perfect Money e-Voucher