UAH Privat 24 | UAH Приват 24
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
272.39 UAH Privat 24 | >> | +4% | >> | 10.00 USD PM |
272.39 UAH Privat 24 | >> | +4% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
280.48 UAH Privat 24 | >> | +1% | >> | 10.00 USD EXMO |
1024.56 UAH Privat 24 | >> | -7% и -0$ | >> | 0.001 Bitcoin |
USD Privat 24 | USD Приват 24
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD Privat 24 | >> | -1% | >> | 9.90 USD PM |
10 USD Privat 24 | >> | -1% | >> | 9.90 USD PM e-Voucher |
10 USD Privat 24 | >> | -2% | >> | 9.80 USD EXMO |
10 USD Privat 24 | >> | -2% и -0$ | >> | 0.0003 Bitcoin |
USD Perfect Money * | USD Перфект Мани *
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD PM | >> | -6% | >> | 262.73 UAH Privat 24 |
10 USD PM | >> | -2% | >> | 718.73 RUR Sberbank |
10 USD PM | >> | -1% | >> | 9.90 USD EXMO |
10 USD PM | >> | -5% и -7$ | >> | 2.50 USD Visa Card |
10 USD PM | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD MasterCard |
10 USD PM | >> | -4% и -0$ | >> | 0.0003 Bitcoin |
10 USD PM | >> | -7% | >> | 9.30 USD PayPal |
USD EXMO | USD ЭКСМО
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
10 USD EXMO | >> | -5% | >> | 265.52 UAH Privat 24 |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 733.40 RUR Sberbank |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 10.00 USD PM |
10 USD EXMO | >> |  0% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
10 USD EXMO | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD Visa Card |
10 USD EXMO | >> | -7% и -7$ | >> | 2.30 USD MasterCard |
10 USD EXMO | >> | -8% | >> | 9.20 USD PayPal |
Bitcoin | Биткойн
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 940109.15 UAH Privat 24 |
1 Bitcoin | >> | +2% | >> | 2516155.89 RUR Sberbank |
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 33635.39 USD PM |
1 Bitcoin | >> |  0% | >> | 33635.39 USD PM e-Voucher |
1 Bitcoin | >> | -3% и -7$ | >> | 32619.33 USD Visa Card |
1 Bitcoin | >> | -3% и -7$ | >> | 32619.33 USD MasterCard |
1 Bitcoin | >> | -7% | >> | 31280.91 USD PayPal |
RUR Sberbank | RUR Сбербанк
Отдаете | Комиссия | Получаете | ||
---|---|---|---|---|
774.67 RUR Sberbank | >> | -0.5% | >> | 10.00 USD PM |
774.67 RUR Sberbank | >> | -0.5% | >> | 10.00 USD PM e-Voucher |
763.17 RUR Sberbank | >> | +1% | >> | 10.00 USD EXMO |
2880.68 RUR Sberbank | >> | -10% и -0$ | >> | 0.001 Bitcoin |
* - также и для Perfect Money e-Voucher